ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ |
| ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | |||||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||||
০১ | চরপাতানিধি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৬,৩০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০২ | সুন্দিসার গ্রাম উন্নয়ণ সমিতি | ৬০ জন | ------ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০৩ | আড়িগাঁও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ------
| ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ||||
০৪ | চরস্বর্ণঘোষ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৪২,২০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ||||
০৫ | পূর্ব বাইশরশি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৫,৮৫০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০/- | ||||
০৬ পশ্চিম বাইশরশি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২৩,১০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৭ দশরশি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ------ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৮ উপুরগাঁও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ------ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | |||||
০৯ বড়াইল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,০০০ | ৪ | ৮০,০০০ | ১৪ | ২০,০০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা-৫৪০জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৭৯,৪৫০/- টাকা।
৫। প্রকল্পের আওতায় ১টি সমিতিতে ঋণ প্রদান = ৫০,০০০/- টাকা। (চরস্বর্ণঘোষ সমিতি)
৬। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ৩৬ জনে ৩৬টি বকনা গাভী= ৭২০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ১৮জনে ১৪টি করে টিন- ২৫২টি= ১,৮০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১৮ জনে ৫০০০/- হারে= ৯০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস